Fallout76Editを用いて内部ファイル(SeventySix.esm)から各ベンダーの販売テーブルを調べたので、まとめておきます。
ベンダーに並ぶ武器設計図のルール
まず最初にどういったルールで武器設計図が販売されているのかまとめておきます。
- 店に並びうる武器設計図はレベルによって増えていき、40レベルですべて解放される
- 並ぶ種類は派閥と地域に依存する
- 品ぞろえはプレイヤーごとに固有で、誰かに先に買われてしまうことはない
ワトガ駅、ハーパーズ・フェリーは別派閥ですが、設計図のテーブルは同じです。
ベンダーが販売する武器設計図 派閥別一覧
ウェスタンリボルバーは「設計図:リボルバー」で販売されているので注意。
ライトマシンガンは「設計図:MG42」で販売されているので注意。
表の値段は、Charisma4、PERK無しの時の値段になります。
レスポンダー
15レベル以上の武器は、森林地帯のベンダーは取り扱っていないようです。
武器 | 値段 | レベル |
---|---|---|
ビリヤードキュー | 69 | 1 |
ローリングピン | 69 | 1 |
ピッチフォーク | 104 | 1 |
フレアガン | 115 | 1 |
バット | 173 | 1 |
パイプレンチ | 207 | 1 |
ハンティングライフル | 230 | 1 |
木こりの斧 | 276 | 1 |
バトン | 161 | 5 |
ボクシンググローブ | 161 | 5 |
10mm | 414 | 5 |
.44ピストル | 414 | 5 |
つるはし | 414 | 5 |
シングルアクションリボルバー | 1173 | 10 |
サブマシンガン | 1380 | 15 |
レバーアクションライフル | 1863 | 25 |
MG42(ライトマシンガン) | 4105 | 30 |
派閥:レスポンダー
フラットウッズ、モーガンタウン駅、モーガンタウン空港、グラフトン、グラフトン駅、チャールストン駅、チャールストン消防署、カムデンパーク、ウェルチ駅、ルイスバーグ駅
レイダー
15レベル以上の武器は、森林地帯のベンダーは取り扱っていないようです。
武器 | 値段 | レベル |
---|---|---|
ナックル | 69 | 1 |
シックル | 104 | 1 |
タイヤレンチ | 173 | 1 |
ボウイナイフ | 357 | 5 |
.44リボルバー | 414 | 5 |
10mmサブマシンガン | 966 | 10 |
M79 | 414 | 15 |
ウェスタンリボルバー | 1636 | 20 |
50口径マシンガン | 3623 | 25 |
オートグレネードランチャー | 4658 | 40 |
派閥:レイダー
サットン駅、サニートップ駅、プレザントバレー駅、プレザントバレー・スキーリゾート、R&G駅
ワトガ、フリーステイツ
武器 | 値段 | レベル |
---|---|---|
クロスボウ | 345 | 15 |
カルト教信者の刀 | 483 | 15 |
カルト教信者のダガー | 552 | 15 |
スキーソード | 552 | 15 |
ハンドメイドライフル | 1863 | 15 |
デスタンバリン | 1656 | 20 |
アサルトロンブレード | 966 | 25 |
クライオレーター | 1932 | 25 |
ブロードサイダー | 1932 | 25 |
レールライフル | 1863 | 30 |
ハープーンガン | 2070 | 30 |
火炎放射器 | 3105 | 30 |
ラジウムライフル | 1242 | 40 |
派閥:ワトガ・フリーステイツ
ワトガ駅、ハーパーズ・フェリー
BOS
武器 | 値段 | レベル |
---|---|---|
木こりの斧 | 276 | 1 |
スイッチブレード | 207 | 10 |
プラズマガン | 1173 | 15 |
ウェスタンリボルバー | 1636 | 20 |
コンバットショットガン | 1725 | 20 |
ガトリングガン | 3623 | 20 |
50口径マシンガン | 3623 | 25 |
ガトリングレーザー | 4140 | 25 |
パワーフィスト | 2070 | 30 |
ウルトラサイト・レーザーガン | 3105 | 30 |
ガウスライフル | 4140 | 35 |
テスラライフル | 2760 | 40 |
オートグレネードランチャー | 4658 | 40 |
派閥:BoS
ワトガ・ショッピングモール
グラム
以前のグラムはワトガ駅、ハーパース・フェリーで購入できる武器設計図1つとグラム固有の設計図2つを販売していましたが、現在どうなっているかは不明です。
武器 | レベル |
---|---|
ミートフック | 5 |
消火オノ | 5 |
スレッジハンマー | 10 |
中国軍将校の剣 | 10 |
ガンマ線銃 | 20 |
ウォードラム | 30 |
スーパースレッジ | 30 |
シシケバブ | 35 |
リッパー | 40 |
エングレイヴ、ホワイトスプリング
武器 | 値段 | 派閥 |
---|---|---|
ガウスライフル | 4140 | エングレイヴ |
ガトリングレーザー | 4140 | エングレイヴ |
ガトリングプラズマ | 5175 | エングレイヴ |
革命ソード | 518 | ホワイトスプリング |
黒色火薬ピストル | 920 | ホワイトスプリング |
黒色火薬ライフル | 1518 | ホワイトスプリング |
派閥:ホワイトスプリング
ホワイトスプリング・リゾート、ホワイトスプリング駅(武器設計図は、リゾート内の武器屋フリントロックが販売)
派閥:エングレイヴ
ホワイトスプリング・バンカー(メインクエストを進めると解放)
全部まとめて見たい方へ
武器名や派閥ごとに並び変えられます。探している武器がある方は検索欄を使ってください。
武器 | 派閥 | 値段 | レベル |
---|---|---|---|
クロスボウ | ワトガ・フリーステイツ | 345 | 15 |
カルト教信者の刀 | ワトガ・フリーステイツ | 483 | 15 |
カルト教信者のダガー | ワトガ・フリーステイツ | 552 | 15 |
スキーソード | ワトガ・フリーステイツ | 552 | 15 |
ハンドメイドライフル | ワトガ・フリーステイツ | 1863 | 15 |
デスタンバリン | ワトガ・フリーステイツ | 1656 | 20 |
アサルトロンブレード | ワトガ・フリーステイツ | 966 | 25 |
クライオレーター | ワトガ・フリーステイツ | 1932 | 25 |
ブロードサイダー | ワトガ・フリーステイツ | 1932 | 25 |
レールライフル | ワトガ・フリーステイツ | 1863 | 30 |
ハープーンガン | ワトガ・フリーステイツ | 2070 | 30 |
火炎放射器 | ワトガ・フリーステイツ | 3105 | 30 |
ラジウムライフル | ワトガ・フリーステイツ | 1242 | 40 |
ビリヤードキュー | レスポンダー | 69 | 1 |
ローリングピン | レスポンダー | 69 | 1 |
ピッチフォーク | レスポンダー | 104 | 1 |
フレアガン | レスポンダー | 115 | 1 |
バット | レスポンダー | 173 | 1 |
ハンティングライフル | レスポンダー | 173 | 1 |
パイプレンチ | レスポンダー | 207 | 1 |
木こりの斧 | レスポンダー | 276 | 1 |
バトン | レスポンダー | 161 | 5 |
ボクシンググローブ | レスポンダー | 161 | 5 |
10mmピストル | レスポンダー | 414 | 5 |
.44ピストル | レスポンダー | 414 | 5 |
つるはし | レスポンダー | 414 | 5 |
シングルアクションリボルバー | レスポンダー | 1173 | 10 |
サブマシンガン | レスポンダー | 1380 | 15 |
レバーアクションライフル | レスポンダー | 1863 | 25 |
MG42 | レスポンダー | 4105 | 30 |
ナックル | レイダー | 69 | 1 |
シックル | レイダー | 104 | 1 |
タイヤレンチ | レイダー | 173 | 1 |
ボウイナイフ | レイダー | 357 | 5 |
.44リボルバー | レイダー | 414 | 5 |
10mmサブマシンガン | レイダー | 966 | 10 |
M79 | レイダー | 414 | 15 |
ウェスタンリボルバー | レイダー | 1636 | 20 |
50口径マシンガン | レイダー | 3623 | 25 |
オートグレネードランチャー | レイダー | 4658 | 40 |
革命ソード | ホワイトスプリング | 518 | |
黒色火薬ピストル | ホワイトスプリング | 920 | |
黒色火薬ライフル | ホワイトスプリング | 1518 | |
ミートフック | グラム | 5 | |
消火オノ | グラム | 5 | |
スレッジハンマー | グラム | 10 | |
中国軍将校の剣 | グラム | 10 | |
ガンマ線銃 | グラム | 20 | |
ウォードラム | グラム | 30 | |
スーパースレッジ | グラム | 30 | |
シシケバブ | グラム | 35 | |
リッパー | グラム | 40 | |
ガウスライフル | エングレイヴ | 4140 | |
ガトリングレーザー | エングレイヴ | 4140 | |
ガトリングプラズマ | エングレイヴ | 5175 | |
木こりの斧 | BoS | 276 | 1 |
スイッチブレード | BoS | 207 | 10 |
プラズマガン | BoS | 1173 | 15 |
ウェスタンリボルバー | BoS | 1636 | 20 |
コンバットショットガン | BoS | 1725 | 20 |
ガトリングガン | BoS | 3623 | 20 |
50口径マシンガン | BoS | 3623 | 25 |
ガトリングレーザー | BoS | 4140 | 25 |
パワーフィスト | BoS | 2070 | 30 |
ウルトラサイト・レーザーガン | BoS | 3105 | 30 |
ガウスライフル | BoS | 4140 | 35 |
テスラライフル | BoS | 2760 | 40 |
オートグレネードランチャー | BoS | 4658 | 40 |
コメント